<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VectorEs Divergente</title>
	<atom:link href="http://www.vectoresdivergente.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectoresdivergente.com</link>
	<description>En Vectores Divergente desarrollamos soluciones fundamentadas en investigación y diseño, creando estrategias acordes a las necesidades de cada empresa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 21:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEFOE</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Defoe]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[A principios de mes terminamos el sitio Defoe.com.mx empresa dedicada a realizar estudios de opinión pública desde hace más de 3 años, el mayor reto fue dar una adecuada estructura a la alta cantidad de información que generan y otorgar una herramienta que permitiera actualizar y difundir fácilmente los contenidos.  Para conocer más del proyecto, visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2011/07/defoe_post.jpg" alt="" title="DEFOE" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1587" /><br />
<br />
A principios de mes terminamos el sitio <a href="http://defoe.com.mx">Defoe.com.mx</a> empresa dedicada a realizar estudios de opinión pública desde hace más de 3 años, el mayor reto fue dar una adecuada estructura a la alta cantidad de información que generan y otorgar una herramienta que permitiera actualizar y difundir fácilmente los contenidos. </p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/defoe">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro Latinoamericano de Diseño en Palermo</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/encuentro-latinoamericano-de-diseno-en-palermo</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/encuentro-latinoamericano-de-diseno-en-palermo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[300 actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Latinoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo organiza Diseño en Palermo 2011 Encuentro Latinoamericano, creado para vincular e intercambiar experiencias entre profesionales, académicos, estudiantes y empresas. Se llevará a cabo del 25 al 29 de Julio de 2011 contará con más de 300 actividades de capacitación gratuitas (talleres, seminarios, conferencias) dictadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2011/06/Encuentro_Palermo.jpg" alt="" title="Encuentro_Palermo" width="511" height="259" class="aligncenter size-full wp-image-1517" /><br />
<br/></p>
<p>La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo organiza<strong> Diseño en Palermo 2011 Encuentro Latinoamericano</strong>, creado para vincular e intercambiar experiencias entre profesionales, académicos, estudiantes y empresas. </p>
<p>Se llevará a cabo del <strong>25 al 29 de Julio de 2011</strong> contará con más de <strong>300 actividades </strong>de capacitación <strong>gratuitas</strong> (talleres, seminarios, conferencias) dictadas por destacados profesionales del diseño y la comunicación de toda América Latina.</p>
<p>Algunos invitados de honor con los que contará el encuentro son: <strong>Norberto Chaves</strong>,<strong> Isidro Ferrer</strong>, <strong>Ricky Sarkany</strong> y <strong>Felipe Taborda</strong> por mencionar algunos.</p>
<p>La inscripción al encuentro es libre y gratuita y se realiza únicamente a través de <a href="http://www.palermo.edu/encuentro">www.palermo.edu/encuentro</a> hasta el viernes 24 de Junio de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/encuentro-latinoamericano-de-diseno-en-palermo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotavento Isla</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[16 condominios de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Lazo]]></category>
		<category><![CDATA[porfolio web]]></category>
		<category><![CDATA[Sotavento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Sotavento Isla , es un conjunto de 16 condominios de lujo ubicados en Isla Mujeres, diseñados por el famoso arquitecto Mario Lazo, cuentan con 5 tipos diferentes que se acoplan a las necesidades del cliente. Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/sotavento-isla"><br />
<img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/sotavento_post.jpg" alt="" title="Sotavento Isla" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1398" /></a><br />
<br />
<a href="http://sotaventoisla.com">Sotavento Isla </a>, es un conjunto de 16 condominios de lujo ubicados en Isla Mujeres, diseñados por el famoso arquitecto Mario Lazo, cuentan con 5 tipos diferentes que se acoplan a las necesidades del cliente.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/sotavento-isla">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiahui</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Cordero Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimiento de la identidad poblana]]></category>
		<category><![CDATA[investigación histórica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Tiahui]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Tiahui]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el año realizando el sitio web de Tiahui, organización comprometida con la investigación histórica cultural para el rescate de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad poblana. Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/tiahui"><br />
<img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/tiahui_post.jpg" alt="" title="Tiahui" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1398" /></a></p>
<p>Comenzamos el año realizando el sitio web de<a href="http://tiahui.mx"> Tiahui</a>, organización comprometida con la investigación histórica cultural para el rescate de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad poblana.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/tiahui">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices Fiestas</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/felices-fiestas</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/felices-fiestas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[VectorEs Divergente les desea felices fiestas, que sean momentos para sentir, compartir y reflexionar con sus seres queridos. Gracias por leernos y por sus comentarios, por aquí nos veremos el próximo año. Felliz Navidad y Año Nuevo 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/Navidad_2010.jpg" alt="" title="Navidad 2010" width="511" height="259" class="aligncenter size-full wp-image-1422" /></p>
<p><strong>VectorEs Divergente</strong> les desea felices fiestas, que sean momentos para sentir, compartir y reflexionar con sus seres queridos.</p>
<p>Gracias por leernos y por sus comentarios, por aquí nos veremos el próximo año.</p>
<p><strong>Felliz Navidad</strong> y <strong>Año Nuevo 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/diseno/felices-fiestas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

