<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VectorEs Divergente &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.vectoresdivergente.com/blog/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectoresdivergente.com</link>
	<description>En Vectores Divergente desarrollamos soluciones fundamentadas en investigación y diseño, creando estrategias acordes a las necesidades de cada empresa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 21:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEFOE</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Defoe]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[A principios de mes terminamos el sitio Defoe.com.mx empresa dedicada a realizar estudios de opinión pública desde hace más de 3 años, el mayor reto fue dar una adecuada estructura a la alta cantidad de información que generan y otorgar una herramienta que permitiera actualizar y difundir fácilmente los contenidos.  Para conocer más del proyecto, visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2011/07/defoe_post.jpg" alt="" title="DEFOE" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1587" /><br />
<br />
A principios de mes terminamos el sitio <a href="http://defoe.com.mx">Defoe.com.mx</a> empresa dedicada a realizar estudios de opinión pública desde hace más de 3 años, el mayor reto fue dar una adecuada estructura a la alta cantidad de información que generan y otorgar una herramienta que permitiera actualizar y difundir fácilmente los contenidos. </p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/defoe">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/defoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotavento Isla</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[16 condominios de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Lazo]]></category>
		<category><![CDATA[porfolio web]]></category>
		<category><![CDATA[Sotavento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Sotavento Isla , es un conjunto de 16 condominios de lujo ubicados en Isla Mujeres, diseñados por el famoso arquitecto Mario Lazo, cuentan con 5 tipos diferentes que se acoplan a las necesidades del cliente. Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/sotavento-isla"><br />
<img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/sotavento_post.jpg" alt="" title="Sotavento Isla" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1398" /></a><br />
<br />
<a href="http://sotaventoisla.com">Sotavento Isla </a>, es un conjunto de 16 condominios de lujo ubicados en Isla Mujeres, diseñados por el famoso arquitecto Mario Lazo, cuentan con 5 tipos diferentes que se acoplan a las necesidades del cliente.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/sotavento-isla">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/sotavento-isla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiahui</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Cordero Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimiento de la identidad poblana]]></category>
		<category><![CDATA[investigación histórica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Tiahui]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Tiahui]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el año realizando el sitio web de Tiahui, organización comprometida con la investigación histórica cultural para el rescate de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad poblana. Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/tiahui"><br />
<img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/tiahui_post.jpg" alt="" title="Tiahui" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1398" /></a></p>
<p>Comenzamos el año realizando el sitio web de<a href="http://tiahui.mx"> Tiahui</a>, organización comprometida con la investigación histórica cultural para el rescate de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad poblana.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/tiahui">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/tiahui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabEC</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/labec</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/labec#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acreditación ema]]></category>
		<category><![CDATA[calibración]]></category>
		<category><![CDATA[colorímetria]]></category>
		<category><![CDATA[espectrofotometría]]></category>
		<category><![CDATA[INAOE]]></category>
		<category><![CDATA[LabEc]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los últimos proyectos del 2010 fue el sitio web de LabEC, laboratorio que pertenece al INAOE, brinda servicios de medición y calibración en Colorímetria y Espectrofotometría UV-VIS así como magnitudes afines. Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/labec"><br />
<img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/12/labec_post.jpg" alt="" title="LabEC" width="510" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1398" /></a></p>
<p>Uno de los últimos proyectos del 2010 fue el sitio web de<a href="http://labec.mx"> LabEC</a>, laboratorio que pertenece al <a href="http://inaoep.mx">INAOE</a>, brinda servicios de medición y calibración en Colorímetria y Espectrofotometría UV-VIS así como magnitudes afines.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://vectoresdivergente.com/hecho/web/labec">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/labec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacific Luxury Villas</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Candelabro]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Iguanas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa la Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Mantarraya]]></category>
		<category><![CDATA[Casita Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[costa careyes]]></category>
		<category><![CDATA[exclusividad]]></category>
		<category><![CDATA[lujosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Luxury Villas]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[villas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[En este mes lanzamos el sitio web de Pacific Luxury Villas, empresa especializada en el alquiler y venta de casas lujosas, ademas de administrar propiedades en Costa Careyes. Para conocer más acerca del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/08/pvl_post.jpg" alt="" title="pvl_post" width="510" height="258" /><br />
<br/><br />
En este mes lanzamos el sitio web de <a href="http://pacificluxuryvillas.com/">Pacific Luxury Villas</a>, empresa especializada en el alquiler y venta de casas lujosas, ademas de administrar propiedades en Costa Careyes.</p>
<p>Para conocer más acerca del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/pacific-luxury-villas">proyectos web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

