<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VectorEs Divergente &#187; Portafolio</title>
	<atom:link href="http://www.vectoresdivergente.com/blog/portafolio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectoresdivergente.com</link>
	<description>En Vectores Divergente desarrollamos soluciones fundamentadas en investigación y diseño, creando estrategias acordes a las necesidades de cada empresa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pacific Luxury Villas</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Candelabro]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Iguanas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa la Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Mantarraya]]></category>
		<category><![CDATA[Casita Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[costa careyes]]></category>
		<category><![CDATA[exclusividad]]></category>
		<category><![CDATA[lujosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Luxury Villas]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[villas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[En este mes lanzamos el sitio web de Pacific Luxury Villas, empresa especializada en el alquiler y venta de casas lujosas, ademas de administrar propiedades en Costa Careyes. Para conocer más acerca del proyecto, visita nuestro portafolio de proyectos web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/08/pvl_post.jpg" alt="" title="pvl_post" width="510" height="258" /><br />
<br/><br />
En este mes lanzamos el sitio web de <a href="http://pacificluxuryvillas.com/">Pacific Luxury Villas</a>, empresa especializada en el alquiler y venta de casas lujosas, ademas de administrar propiedades en Costa Careyes.</p>
<p>Para conocer más acerca del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/pacific-luxury-villas">proyectos web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/pacific-luxury-villas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poetas Virtuales</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/poetas</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/poetas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Rodríguez Tonche]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Salazar Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Cordero Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[escritores poblanos]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Díaz Leal]]></category>
		<category><![CDATA[impresos]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Javier López Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[poemas]]></category>
		<category><![CDATA[poetas]]></category>
		<category><![CDATA[virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados terminamos el diseño editorial de Poetas Virtuales, libro de poesías que cuenta con la participación de varios autores: Raúl Lima Zambrano, Donato Cordero Vázquez, Adrián Rodríguez Tonche, Matías Javier López Gómez, Andrés Salazar Santiago en su mayoría escritores poblanos. Este proyecto contó con la colaboración de Francisco Díaz Leal quien proporcionó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/08/poetas_post-1024x334.jpg" alt="" title="poetas_post" width="540" height="176" /><br />
<br/></p>
<p>En días pasados terminamos el diseño editorial de Poetas Virtuales, libro de poesías que cuenta con la participación de varios autores: <em>Raúl Lima Zambrano</em>, <em>Donato Cordero Vázquez</em>, <em>Adrián Rodríguez Tonche</em>, <em>Matías Javier López Gómez</em>, <em>Andrés Salazar Santiago</em> en su mayoría escritores poblanos.</p>
<p>Este proyecto contó con la colaboración de <a href="http://fcodleal.wordpress.com/cuerpos-y-transfiguraciones/">Francisco Díaz Leal</a> quien proporcionó la fotografía digital para la portada.</p>
<p>Para conocer más acerca del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/impreso/poetas-virtuales">proyectos impresos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/poetas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospilutions</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/hospilutions</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/hospilutions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hospilutions]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[industria hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click Advertising (PPC)]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[strategic]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente lanzamos la web de Hospilutions una empresa dedicada al servicio de marketing por internet, especializada en la industria hotelera y el turismo. El equipo de Hospilutions estuvo involucrado en el proceso de diseño, la retroalimentación y sus puntos de vista ayudaron a mejorar el sitio y a alcanzar los objetivos del proyecto. Para conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/hospilutions"><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="Hospilutions" src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2009/10/hospilutions.jpg" alt="hospilutionspost" width="510" height="258" /></a><br />
<br/><br />
Recientemente lanzamos la web de <a href="http://www.hospilutions.com">Hospilutions</a> una empresa dedicada al servicio de marketing por internet, especializada en la industria hotelera y el turismo.<br/></p>
<p>El equipo de <a href="http://www.hospilutions.com">Hospilutions</a> estuvo involucrado en el proceso de diseño, la retroalimentación y sus puntos de vista  ayudaron a mejorar el sitio y a alcanzar los objetivos del proyecto.<br/></p>
<p>Para conocer más acerca del proyecto, visita  nuestro <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/hospilutions-w">portafolio de proyectos web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/hospilutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de diseño de identidad corporativa</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/empresas/proceso-de-diseno-de-identidad-corporativa</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/empresas/proceso-de-diseno-de-identidad-corporativa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[ardor]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate amargo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[flagrantia]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[giro de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[impi]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[legibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mercado meta]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[pasión]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo fuego]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Crear una identidad es una cuestión de segundos: escoges una tipografía, pones un &#8220;dibujito&#8221; y listo. No, lamento decepcionarlos pero diseñar un sistema de identidad corporativa es mucho más que eso, requiere mucho tiempo de investigación y análisis, sobre todo si buscamos ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos económicos y de comunicación. Pero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crear una identidad es una cuestión de segundos: escoges una tipografía, pones un &#8220;dibujito&#8221; y listo. No, lamento decepcionarlos pero diseñar un sistema de <strong><em>identidad corporativa</em></strong> es mucho más que eso, requiere mucho tiempo de <em>investigación</em> y <em>análisis</em>, sobre todo si buscamos ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos económicos y de comunicación. Pero, ¿por dónde comenzar? Trataré de explicar parte del proceso tomando como ejemplo el diseño de la <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/identidad/flagrantia">identidad Flagrantia</a> que recientemente realizamos. </p>
<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/04/identidad_flagrantia1.jpg" alt="" title="identidad_flagrantia" width="510" height="119" class="alignnone size-full wp-image-984" /></p>
<p>Para desarrollar la identidad de un servicio o producto es necesario tomar en cuenta varios aspectos como son: <strong>necesidades del cliente</strong>, <strong>giro de la empresa</strong>, o <strong>mercado meta</strong>, por mencionar algunos.</p>
<p><strong>Necesidades del cliente</strong><br />
Es necesario <em>escuchar</em> y <em>entender</em> lo que busca el cliente, los objetivos que él plantea para la identidad de su empresa. Es en esta parte donde entra la labor del diseñador para poder interpretar las ideas del cliente y transmitirlas adecuadamente. En este caso, se nos solicitó que el restaurante fuera identificado como un lugar moderno, cómodo, cálido y hasta cierto punto exclusivo, que no fuera confundido por una cocina económica o fonda pero tampoco como un restaurante lujoso.</p>
<p><strong>Giro de la empresa</strong><br />
Conocer el giro de la empresa ayuda a determinar si lo que el cliente busca o requiere es lo mejor para su sector comercial. En nuestro caso,  es un restaurante que ofrece desayunos y comidas con un toque gourmet en sus platillos. Además del servicio de banquetes, cenas y la renta de sus instalaciones para eventos.</p>
<p><strong>Mercado meta</strong><br />
A través del mercado meta se define un perfil de mercado al cual el negocio decide satisfacer con sus productos o servicios. Flagrantia está enfocado a personas mayores de 22 años con actividad económica ya sea trabajadores, profesionistas, dueños de negocios, señoras que se reúnen a desayunar con amigas, y gente que vive cerca del lugar.</p>
<p><strong>¿Por dónde empezar?</strong><br />
Una vez que hemos <em>investigado</em>, <em>entendido</em> y <em>analizado</em> la información de los anteriores puntos podemos comenzar otras etapas del diseño de identidad. En el caso de Flagrantia el proyecto de identidad incluía el desarrollo del nombre, por lo que comenzamos a trabajar en él. Para la selección del nombre evaluamos cada propuesta bajo los parámetros de qué tan descriptivo, simple, agradable, original, o significativo era, además de que no existiera un <a href="http://www.vectoresdivergente.com/empresas/registrar-marca-parte-1">registro de marca</a> ante el <a href="http://www.impi.gob.mx">IMPI</a>, si quieres saber más acerca de este tema visita <a href="http://www.vectoresdivergente.com/empresas/la-importancia-del-nombre">La importancia del nombre</a>. </p>
<p>Comenzamos con una cantidad considerable de nombres, la cual se fue acortando hasta que tuvimos 4 propuestas que cumplían con las características del proyecto, y junto con el cliente se decidió que la que más cumplía con las características y el concepto del restaurante era Flagrantia que en latín significa: pasión &#8211; ardor.<br />
</br><br />
<strong>La parte visual</strong><br />
En el diseño de la identidad Flagrantia comenzamos a bocetar y a trabajar con conceptos que reforzaran y transmitieran las características del restaurante. A su vez, trabajamos con el símbolo del fuego, un elemento característico del nombre. Estos son algunos de los bocetos:</p>
<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/04/bocetosanalogos.jpg" alt="" title="bocetosanalogos" width="510" height="224" class="alignnone size-full wp-image-950" /></p>
<p>Al tener una imagen base realizamos varias pruebas, para tener un símbolo que interpretara pasión. Después trabajamos en la selección de la tipografía, empezando con una serif, pero al utilizarla en itálica, nos percatamos que la letra &#8220;a&#8221; tenía muy poca legibilidad y se confundía con la letra &#8220;o&#8221;. Se hicieron pruebas con otras tipografías san serif, y al final nos decidimos por la <strong><em>&#8220;Chocolate Amargo&#8221;</em></strong> modificando la f, para facilitar la lectura. El resultado es visualmente agradable y cálido, que logra integrarse con el símbolo. En la parte digital de los bocetos unimos los 2 elementos, haciendo aun más pruebas, en blanco y negro:</p>
<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/04/bocetos_negro1.jpg" alt="" title="bocetos_negro" width="510" height="258" class="alignnone size-full wp-image-939" /></p>
<p>Al quedar seleccionada la identidad comenzamos la pruebas de color, teniendo como base la gama del rojo, naranja y café. Determinando así la gama cromática para la identidad.</p>
<p><img src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2010/04/gama_cromatica.jpg" alt="" title="gama_cromatica" width="510" height="160" class="alignnone size-full wp-image-980" /></p>
<p>Como pueden ver el realizar una identidad corporativa lleva una metodología y análisis de toda la información del proyecto, la cual va ayudando en cada etapa del proceso, haciendo más fácil y sencilla la solución, y está fundamentada en los objetivos y necesidades del cliente y del negocio. En esta ocasión, por cuestiones de espacio y tiempo, mi explicación sólo abarca el imagotipo, pero el sistema completo de Identidad Corporativa para Flagrantia incluye varias aplicaciones de comunicación que espero poder compartir en otro post. Para conocer más acerca del proyecto Flagrantia revisa <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/identidad/flagrantia">nuestro portafolio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/empresas/proceso-de-diseno-de-identidad-corporativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHORREO &#8220;La gran broma del 2-6&#8243;</title>
		<link>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/chorreo</link>
		<comments>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/chorreo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2 de mayo de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Chorreo]]></category>
		<category><![CDATA[Chorreo la gran broma 2-6]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid-Barça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada estrenamos la web de &#8220;Chorreo&#8220;, un cortometraje que tiene como eje central el encuentro Madrid-Barça del 2 de mayo de 2009. El objetivo de sitio es darle difusión al cortometraje, la realización y a la producción del mismo. Durante el proceso se analizó cual era la mejor estructura del contenido, para captar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/chorreo-la-gran-broma-del-2-6"><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="Chorreo" src="http://www.vectoresdivergente.com/h/wp-content/uploads/2009/10/chorreo_post.jpg" alt="impulsapost" width="510" height="258" /></a><br />
<br/><br />
La semana pasada estrenamos la web de &#8220;<a href="http://chorreolapelicula.com">Chorreo</a>&#8220;, un cortometraje que tiene como eje central el encuentro Madrid-Barça del 2 de mayo de 2009. </p>
<p>El objetivo de sitio es darle difusión al cortometraje, la realización y a la producción del mismo. Durante el proceso se analizó cual era la mejor estructura del contenido, para captar la atención de los usuarios. </p>
<p>Para conocer más acerca del proyecto, visita <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web/chorreo-la-gran-broma-del-2-6">Chorreo | La Película</a>, en nuestro <a href="http://www.vectoresdivergente.com/hecho/web">portafolio de proyectos web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectoresdivergente.com/portafolio/chorreo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
